SUV無線氮減定制
      
      
    檢 驗 略 圖(或照片)  | 客戶名稱  | 車型型號  | 客戶使用需求  | 零部組件名稱  | |||
  | ¨越野/¨競技 加高 英寸  | 前減震器總成  | |||||
序號  | 項目  | 調(diào)查內(nèi)容  | 備注  | ||||
1  | 形狀  | 減震器整體外觀形狀,需完整的減震器圖片  | 請確認是否為原裝減震器  | ||||
2  | A  | 減震器安裝高度:  | 車上拆下減震器然后將減震器拉伸至最長測量  | ||||
3  | B  | 減震器行程:  | |||||
4  | C  | 活塞桿直徑:  | 默認為Φ18mm  | ||||
5  | D  | 貯液筒直徑:  | 默認為Φ55mm  | ||||
6  | E  | 裝車孔直徑:  | 減震器安裝在底盤上安裝的尺寸  | ||||
裝車孔長度:  | |||||||
7  | F  | 裝車螺桿直徑:  | 減震器安裝在車身上的安裝尺寸  | ||||
裝車螺桿長度:  | |||||||
螺紋規(guī)格:  | |||||||
8  | G  | 氣缸長度:  | 默認為200mm或者230mm  | ||||
氣缸安放位置: ¨與貯液筒綁在一起/¨與貯液筒分離,單獨放置。  | |||||||
9  | H  | 油管長度:  | |||||
說明:1、請客戶如實填寫以上數(shù)據(jù),我司將根據(jù)客戶填寫的數(shù)據(jù)生產(chǎn)減震器; 2、備注內(nèi)有我司對此產(chǎn)品的默認尺寸,如客戶沒有明確的說明,我司將按默認尺寸生產(chǎn); 3、我司根據(jù)客戶提供的數(shù)據(jù)信息生產(chǎn)出的產(chǎn)品,如有安裝尺寸不符等問題,將由客戶承擔; 4、該調(diào)查表只針對我司客戶所需定制減震器的數(shù)據(jù)采集,另做它用無效。  | |||||||
訂貨順序:


微信公眾號
精益求精 誠信為本
- 
            
官方淘寶
 








